Yokohama Country Club · Yokohama
| # | Player | Thru | +/- | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Brennan | F | -16 | 68 | 67 | 65 | 68 | 268 |
| T2 | Keith Mitchell | F | -15 | 66 | 65 | 70 | 68 | 269 |
| T2 | Jacob Bridgeman | F | -15 | 63 | 68 | 69 | 69 | 269 |
| T4 | X. Schauffele | F | -13 | 70 | 69 | 65 | 67 | 271 |
| T4 | Brian Harman | F | -13 | 69 | 68 | 67 | 67 | 271 |
| T4 | Ryan Gerard | F | -13 | 68 | 69 | 66 | 68 | 271 |
| T4 | Jordan Smith | F | -13 | 64 | 71 | 66 | 70 | 271 |
| T4 | Stephan Jaeger | F | -13 | 69 | 65 | 67 | 70 | 271 |
| T9 | Ren Yonezawa | F | -12 | 68 | 69 | 71 | 64 | 272 |
| T9 | Min Woo Lee | F | -12 | 67 | 67 | 72 | 66 | 272 |
| T9 | Sungjae Im | F | -12 | 69 | 67 | 68 | 68 | 272 |
| T9 | Zach Bauchou | F | -12 | 69 | 64 | 67 | 72 | 272 |
| T13 | Jordan Spieth | F | -11 | 72 | 66 | 68 | 67 | 273 |
| T13 | Kevin Roy | F | -11 | 70 | 69 | 66 | 68 | 273 |
| T13 | Max Homa | F | -11 | 65 | 68 | 70 | 70 | 273 |
| T13 | Adam Scott | F | -11 | 69 | 67 | 65 | 72 | 273 |
| T17 | Doug Ghim | F | -10 | 69 | 68 | 70 | 67 | 274 |
| T17 | C. Bezuidenhout | F | -10 | 68 | 68 | 70 | 68 | 274 |
| T17 | Ben Kohles | F | -10 | 71 | 62 | 73 | 68 | 274 |
| T17 | Michael Kim | F | -10 | 68 | 68 | 68 | 70 | 274 |
| T21 | Billy Horschel | F | -9 | 71 | 70 | 67 | 67 | 275 |
| T21 | Hideki Matsuyama | F | -9 | 67 | 72 | 69 | 67 | 275 |
| T23 | R. Neergaard-Petersen | F | -8 | 74 | 68 | 67 | 67 | 276 |
| T23 | John Parry | F | -8 | 68 | 71 | 69 | 68 | 276 |
| T23 | Takumi Kanaya | F | -8 | 70 | 69 | 68 | 69 | 276 |
| T23 | Kosuke Sunagawa | F | -8 | 69 | 70 | 67 | 70 | 276 |
| T23 | Mac Meissner | F | -8 | 65 | 68 | 70 | 73 | 276 |
| T23 | Justin Thomas | F | -8 | 69 | 65 | 67 | 75 | 276 |
| T29 | T. Ishizaka | F | -7 | 70 | 70 | 70 | 67 | 277 |
| T29 | Ricky Castillo | F | -7 | 65 | 70 | 74 | 68 | 277 |
| T29 | Denny McCarthy | F | -7 | 68 | 72 | 68 | 69 | 277 |
| T29 | Patrick Rodgers | F | -7 | 73 | 69 | 65 | 70 | 277 |
| T33 | Y. Fujimoto | F | -6 | 72 | 69 | 71 | 66 | 278 |
| T33 | Johnny Keefer | F | -6 | 68 | 69 | 74 | 67 | 278 |
| T33 | Collin Morikawa | F | -6 | 67 | 73 | 69 | 69 | 278 |
| T33 | Nico Echavarria | F | -6 | 67 | 69 | 73 | 69 | 278 |
| T33 | Yusaku Hosono | F | -6 | 72 | 69 | 67 | 70 | 278 |
| T33 | Lee Hodges | F | -6 | 69 | 71 | 68 | 70 | 278 |
| T33 | Andrew Putnam | F | -6 | 66 | 73 | 69 | 70 | 278 |
| T33 | M. Thorbjornsen | F | -6 | 66 | 70 | 71 | 71 | 278 |
| T41 | Jinichiro Kozuma | F | -5 | 74 | 68 | 69 | 68 | 279 |
| T41 | Tony Finau | F | -5 | 71 | 68 | 72 | 68 | 279 |
| T41 | Nick Taylor | F | -5 | 71 | 67 | 72 | 69 | 279 |
| T41 | Jackson Suber | F | -5 | 72 | 70 | 67 | 70 | 279 |
| T41 | Taylor Moore | F | -5 | 72 | 65 | 72 | 70 | 279 |
| T41 | K. Ventura | F | -5 | 66 | 70 | 72 | 71 | 279 |
| T41 | Keegan Bradley | F | -5 | 72 | 69 | 66 | 72 | 279 |
| T41 | Beau Hossler | F | -5 | 70 | 70 | 67 | 72 | 279 |
| T41 | Ryo Hisatsune | F | -5 | 67 | 71 | 69 | 72 | 279 |
| T50 | Matt McCarty | F | -4 | 70 | 70 | 75 | 65 | 280 |
| T50 | Keita Nakajima | F | -4 | 69 | 74 | 69 | 68 | 280 |
| T50 | Pierceson Coody | F | -4 | 65 | 75 | 72 | 68 | 280 |
| T50 | Matt Wallace | F | -4 | 70 | 72 | 68 | 70 | 280 |
| T54 | Aguri Iwasaki | F | -3 | 74 | 70 | 70 | 67 | 281 |
| T54 | Taylor Pendrith | F | -3 | 72 | 70 | 72 | 67 | 281 |
| T54 | C. Phillips | F | -3 | 70 | 71 | 71 | 69 | 281 |
| T54 | Davis Thompson | F | -3 | 73 | 68 | 71 | 69 | 281 |
| T54 | David Lipsky | F | -3 | 66 | 72 | 73 | 70 | 281 |
| T59 | Maverick McNealy | F | -2 | 72 | 73 | 70 | 67 | 282 |
| T59 | Kevin Yu | F | -2 | 74 | 67 | 72 | 69 | 282 |
| T61 | Kurt Kitayama | F | -1 | 71 | 73 | 73 | 66 | 274 |
| T61 | Max Greyserman | F | -1 | 70 | 71 | 74 | 68 | 283 |
| T63 | Alex Smalley | F | +1 | 71 | 73 | 72 | 69 | 285 |
| T63 | Wyndham Clark | F | +1 | 70 | 72 | 74 | 69 | 285 |
| 65 | Sanghee Lee | F | +2 | 72 | 73 | 71 | 70 | 278 |
| 66 | Steven Fisk | F | +3 | 74 | 76 | 70 | 67 | 287 |
| 67 | Hiroshi Iwata | F | +4 | 68 | 72 | 77 | 71 | 288 |
| 68 | Sahith Theegala | F | +5 | 74 | 71 | 73 | 71 | 289 |
| 69 | Koshin Nagasaki | F | +6 | 72 | 76 | 69 | 73 | 290 |
| 70 | Tom Hoge | F | +7 | 81 | 71 | 68 | 71 | 291 |
| 71 | Rickie Fowler | F | +9 | 73 | 72 | 72 | 76 | 293 |
| 72 | A. Potgieter | F | +11 | 77 | 66 | 78 | 74 | 295 |
Updated 2026-10-12T02:58:47Z · data: ESPN · scroll sideways for all rounds